Unternehmensprofil
Shawcor Ltd.
Kurzüberblick
ShawCor is a global energy services company specializing in products and services for the pipeline and pipe services, and petrochemical and industrial segments of the oil and gas industry and other industrial markets. ShawCor operates through seven wholly owned business units: Bredero Shaw, Flexpipe Systems, Shaw Pipeline Services, Canusa-CPS, Guardian, DSG-Canusa and ShawFlex. Manufacturing, service facilities and sales offices, staffed by more than 5,800 employees, are located in over 20 countries around the world.
| Symbol: | TSX: SCL.A |
| Datum: | 09.04.2010 |
| Letzter Kurs: | 59.86 CAD |
| Open: | 58.63 CAD |
| High: | 59.86 CAD |
| Low: | 57.97 CAD |
| Volumen: | 42200 |
| Durchschnitt: | 59.86 CAD |
| Gesamtzahl der Aktien: | 57.458 million |
| Höhe des Grundkapitals: | 1.681 Milliarden CAD |
| Freefloat: | n.a. |
| Aktionärsstruktur: | n.a. |
| Gründungsdatum: | n.a. |
| Vorstand: | W.P. Buckley (4) President and Chief Executive Officer, ShawCor Ltd. J. W. Derrick (3) Chief Executive Officer, Derrick Corporation L.W.J. Hutchison Managing Director, ShawCor Global Services Ltd., and Vice Chair of the Board, ShawCor Lt |
| Aufsichtsrat: | V.L. Shaw Chair of the Board W.L.J. Hutchison Vice Chair of the Board W.P. Buckley President and Chief Executive Officer G.S. Love Vice President, Finance and Chief Financial Officer D.R. Ewert Corporate Secretary (1) Audit |
| Webseite: | http://www.shawcor.com/ |
| Kontakt E-mail: | glove@shawcor.com |
Gary S. Love
Vice President, Finance and CFO
ShawCor Ltd.
25 Bethridge Road
Toronto, Ontario
Canada M9W 1M7
Phone: +1 (416) 744-5818
Fax: +1 (416) 743-9123
E-Mail: glove@shawcor.com
Letzte Meldungen:
Bank of Canada auf Hold
25.10.2011 | Liebe Leser, der Gesamtmarkt konnte in den letzten 2 Wochen eine Rallye hinlegen, die sich nun dem Ende zuneigen... mehr »
Goldpreis mit Korrektur
29.09.2011 | Liebe Leser, der Goldpreis kam in den letzten Wochen etwas zurueck, scheint nun aber bei 1600 USD einen Boden... mehr »